内容提要:
日期 品种 最低价格 最高价格 平均价格 计量单位
2007-10-23 蒜 ¥1.80 ¥3.60 ¥2.70 元/公斤
2007-10-23 甜椒 ¥1.80 ¥3.60 ¥2.70 元/公斤
2007-10-23 土豆 ¥0.70 ¥1.20 ¥0.95 元/公斤
2007-10-23 西红柿 ¥1.00 ¥2.00 ¥1.50 元/公斤
2007-10-23 香菇 ¥5.00 ¥8.00 ¥6.50 元/公斤
2007-10-23 洋葱 ¥0.40 ¥0.60 ¥0.50 元/公斤
2007-10-23 圆白菜 ¥0.50 ¥1.00 ¥0.75 元/公斤
2007-10-23 白菜 ¥0.80 ¥0.80 ¥0.80 元/公斤
2007-10-23 白萝卜 ¥0.50 ¥0.50 ¥0.50 元/公斤
2007-10-23 葱 ¥2.20 ¥2.40 ¥2.30 元/公斤
2007-10-23 冬瓜 ¥0.40 ¥0.90 ¥0.65 元/公斤
2007-10-23 红椒 ¥1.80 ¥3.60 ¥2.70 元/公斤
2007-10-23 黄瓜 ¥1.00 ¥1.40 ¥1.20 元/公斤
2007-10-23 黄牙白 ¥0.30 ¥0.50 ¥0.40 元/公斤
2007-10-23 姜 ¥1.60 ¥3.00 ¥2.30 元/公斤
2007-10-23 金针菇 ¥8.00 ¥14.00 ¥11.00 元/公斤
2007-10-23 韭菜 ¥1.40 ¥1.80 ¥1.60 元/公斤
2007-10-23 韭黄 ¥2.60 ¥3.60 ¥3.10 元/公斤
2007-10-23 莲白菜 ¥0.50 ¥1.00 ¥0.75 元/公斤
2007-10-23 南瓜 ¥0.80 ¥1.40 ¥1.10 元/公斤
2007-10-23 藕 ¥2.40 ¥4.00 ¥3.20
|