内容提要:
日期 品种 最低价格 最高价格 平均价格 计量单位
2007-10-25 白菜 ¥0.80 ¥0.80 ¥0.80 元/公斤
2007-10-25 白萝卜 ¥0.50 ¥0.50 ¥0.50 元/公斤
2007-10-25 葱 ¥2.20 ¥2.40 ¥2.30 元/公斤
2007-10-25 冬瓜 ¥0.40 ¥0.90 ¥0.65 元/公斤
2007-10-25 红椒 ¥1.80 ¥3.60 ¥2.70 元/公斤
2007-10-25 黄瓜 ¥1.00 ¥1.40 ¥1.20 元/公斤
2007-10-25 黄牙白 ¥0.30 ¥0.50 ¥0.40 元/公斤
2007-10-25 姜 ¥1.60 ¥3.00 ¥2.30 元/公斤
2007-10-25 金针菇 ¥8.00 ¥14.00 ¥11.00 元/公斤
2007-10-25 韭菜 ¥1.40 ¥1.80 ¥1.60 元/公斤
2007-10-25 韭黄 ¥2.60 ¥3.60 ¥3.10 元/公斤
2007-10-25 莲白菜 ¥0.50 ¥1.00 ¥0.75 元/公斤
2007-10-25 南瓜 ¥0.80 ¥1.40 ¥1.10 元/公斤
2007-10-25 藕 ¥2.40 ¥4.00 ¥3.20 元/公斤
2007-10-25 平菇 ¥4.00 ¥6.00 ¥5.00 元/公斤
2007-10-25 茄子 ¥1.20 ¥1.80 ¥1.50 元/公斤
2007-10-25 芹菜 ¥2.40 ¥3.00 ¥2.70 元/公斤
2007-10-25 青椒 ¥1.20 ¥2.60 ¥1.90 元/公斤
2007-10-25 青笋 ¥0.40 ¥1.00 ¥0.70 元/公斤
2007-10-25 四季豆 ¥2.00 ¥2.80 ¥2.40 元/公斤
2007-10-25 蒜 ¥1.80 ¥3.60 ¥2.70&nb
|